Lentelės

Avarijų skaičius Rusijoje

Avarijų skaičius Rusijoje

Šaltinis: serega.icnet.ru

Metai Iš viso avarijų Žuvo Neblaivūs vairuotojai
RF Maskvoje RF Maskvoje RF Maskva
2017 169432 8907 19088 494 16265 342
2016 173694 9045 20308 561 16836 321
2015 184000 10396 23114 673 16358 353
2014 199720 11312 26963 888 16517 374
2013 204068 11319 27025 841 13581 243
2012 203597 12010 27991 810 12843 235
2011 199868 11827 27953 772 12252 249
2010 199431 11757 26567 763 11845 234
2009 203618 12445 27659 822 12327 222
2008 218322 13306 29936 865 13611 213
delfi logo rgb
facebook
gmail
youtube
lrytas