Lentelės

Laipsniai. Kelvinai

(°C)  ( K )
(°C)    ( K )
(°C)   ( K )
(°C)   ( K )
(°C)   ( K )
0 273.15 33 306.15 66 339.15 99 372.15 132 405.15
1 274.15 34 307.15 67 340.15 100 373.15 133 406.15
2 275.15 35 308.15 68 341.15 101 374.15 134 407.15
3 276.15 36 309.15 69 342.15 102 375.15 135 408.15
4 277.15 37 310.15 70 343.15 103 376.15 136 409.15
5 278.15 38 311.15 71 344.15 104 377.15 137 410.15
6 279.15 39 312.15 72 345.15 105 378.15 138 411.15
7 280.15 40 313.15 73 346.15 106 379.15 139 412.15
8 281.15 41 314.15 74 347.15 107 380.15 140 413.15
9 282.15 42 315.15 75 348.15 108 381.15 141 414.15
10 283.15 43 316.15 76 349.15 109 382.15 142 415.15
11 284.15 44 317.15 77 350.15 110 383.15 143 416.15
12 285.15 45 318.15 78 351.15 111 384.15 144 417.15
13 286.15 46 319.15 79 352.15 112 385.15 145 418.15
14 287.15 47 320.15 80 353.15 113 386.15 146 419.15
15 288.15 48 321.15 81 354.15 114 387.15 147 420.15
16 289.15 49 322.15 82 355.15 115 388.15 148 421.15
17 290.15 50 323.15 83 356.15 116 389.15 149 422.15
18 291.15 51 324.15 84 357.15 117 390.15 150 423.15
19 292.15 52 325.15 85 358.15 118 391.15 151 424.15
20 293.15 53 326.15 86 359.15 119 392.15 152 425.15
21 294.15 54 327.15 87 360.15 120 393.15 153 426.15
22 295.15 55 328.15 88 361.15 121 394.15 154 427.15
23 296.15 56 329.15 89 362.15 122 395.15 155 428.15
24 297.15 57 330.15 90 363.15 123 396.15 156 429.15
25 298.15 58 331.15 91 364.15 124 397.15 157 430.15
26 299.15 59 332.15 92 365.15 125 398.15 158 431.15
27 300.15 60 333.15 93 366.15 126 399.15 159 432.15
28 301.15 61 334.15 94 367.15 127 400.15 160 433.15
29 302.15 62 335.15 95 368.15 128 401.15 161 434.15
30 303.15 63 336.15 96 369.15 129 402.15 162 435.15
31 304.15 64 337.15 97 370.15 130 403.15 163 436.15
32 305.15 65 338.15 98 371.15 131 404.15 164 437.15

Konverteris   -  pasinaudokite juo.

Laipsniai - niutono, delisle, reaumur lentelė

Temperaturos perskaiciavimas -www.de2.lt