Lentelės

Žemės drebėjimai su daugiausiai aukų

Daugiausiai aukų pareikalavę žemės drebėjimai 
Šaltinis: grynas.lt

Data, vietovė Drebėjimo stiprumas Aukų skaičius
1976 metų liepos 28 d. Tiangšano miestas, Kinija. nuo 7,8 iki 8,2 balo 240 000
1923 metų rugsėjo 1 d. Tokijo ir Jokohamos miestai, Japonija. apie 8,3 balo 140 000
1920 metų gruodžio 16 d. Gansu provincija, Kinija 8,6 balo 100 000
1990 metų birželio 21 d. Šiaurės vakarų Iranas. nuo 7,3 iki 7,7 balo 50 000
1939 metų gruodžio 26 d. Erzindžano provincija, Turkija 7,9 balo 33 000
1939 metų sausio 24 d. Čiljano miestas, Čilė 8,3 balo 28 000
1988 metų gruodžio 7 d. Šiaurės vakarų Armėnija 6,9 balo 25 000
1978 metų rugsėjo 16 d. Šiaurės rytų Iranas. 7,7 balo 25 000
1976 metų vasario 4 d. Gvatemala 7,5 balo 22 728
1906 metų rugpjūčio 16 d. Valparaiso miestas, Čilė 8,6 balo 20 000
1999 metų rugpjūčio 17 d. Vakarų Turkija 7,4 balo 17 800
delfi logo rgb
facebook
gmail
youtube
lrytas