Lentelės

Anuitetinis ir linijinis paskolos grąžinimas

Anuitetinis mokėjimas – paskolos atidavimo būdas, pagal kurį nustatytu laikotarpiu atiduodama skola ir palūkanos
Anuitetinio mokėjimo pavyzdys: kreditas 100 000 Lt, 12% metinių palūkanų ( 1% mėn), 10mėn, laikotarpis

Mėnesiai Mėnesio įmoka

Palūkanų
grąžinimas 

Paskolos
grąžinimas
Kredito likutis
1 10 558.21 1 019.18 9 539.03 90 460.97
2 10 558.21 892.22 9 665.99 80 794.98
3 10 558.21 823.44 9 734.77 71 060.21
4 10 558.21 724.23 9 833.98 61 226.23
5 10 558.21 563.62 9 994.59 51 231.64
6 10 558.21 522.14 10 036.07 41 195.57
7 10 558.21 406.31 10 151.90 31 043.67
8 10 558.21 316.39 10 241.82 20 801.85
9 10 558.21 205.17 10 353.04 10 448.81
10 10 555.30 106.49 10 448.81 0.00

  105 557.19 Permoka-5 579.19    

Linijinis paskolos grąžinimo metodas, kai kiekvieną mėnesį grąžinama fiksuota paskolos dalis ir mokama
kintanti palūkanų,
apskaičiuojamų pagal likusio įsiskolinimo sumą, dalis.
Linijinio mokėjimo pavyzdys: kreditas 100 000 Lt, 12% metinių palūkanų ( 1% mėn), 10mėn, laikotarpis

Mėnesiai Mėnesio įmoka Palūkanų
grąžinimas
Paskolos
grąžinimas
Kredito likutis
1 11 019.18 1 019.18 10 000.00 90 000.00
2 10 887.67 887.67 10 000.00 80 000.00
3 10 815.34 815.34 10 000.00 70 000.00
4 10 713.42 713.42 10 000.00 60 000.00
5 10 552.33 552.33 10 000.00 50 000.00
6 10 509.59 509.59 10 000.00 40 000.00
7 10 394.52 394.52 10 000.00 30 000.00
8 10 305.75 305.75 10 000.00 20 000.00
9 10 197.26 197.26 10 000.00 10 000.00
10 10 101.92 101.92 10 000.00 0.00

  105 496.98 Permoka - 5 496.98    

Anuitetinis mokejimas grafinis vaizdas - www.de2.lt
delfi logo rgb
facebook
gmail
youtube
lrytas