Medžiagos termoizoliacines savybes nusako šilumos laidumas λ (W/m·K).
Kuo šilumos laidumas mažesnis, tuo geresnė termoizoliacija
1 W / (mK) = 1 W / (m 0C) = 0,85984 kcal / (h m0 C) = 0,5779 Btu / (ft val 0 F)
Medžiaga |
Temperatūra (° C) |
25 | |
Acetonas | 0,16 |
Akrilas | 0,2 |
Oras |
0,024 |
Alkoholis | 0,17 |
Aliuminis | 250 |
Aliuminio oksidas | 30 |
Amoniakas | 0,022 |
Stibis | 18,5 |
Argonas (dujos) | 0,016 |
Asbesto, supakuota nesuveržtai | 0,15 |
Asbestas(plokštė) | 0,14 |
Asfaltas | 0,75 |
Bitumas | 0,17 |
Benzolas | 0,16 |
Berilis | 218 |
Žalvaris | 109 |
Kadmis | 92 |
Anglis | 1,7 |
Anglies dioksidas (dujos) | 0,0146 |
Cementas (Portlando) | 0,29 |
Cementas (skiedinys) | 1,73 |
Kreida | 0. 09 |
Chromo, nikelio plienas (18% Cr, 8% Ni) | 16,3 |
Molis, sausas- drėgnas | 0,15-1,8 |
Kobaltas | 69 |
Betonas | 0,42 |
Varis | 401 |
Kamštis | 0,07 |
Medvilnė | 0,03 |
Anglinio plieno | 54 |
Vata (izoliacinė) | 0,029 |
Žemė (sausa) | 1,5 |
Eteris | 0,14 |
Epoksidinė derva | 0,35 |
Veltinis (izoliacija) | 0,04 |
Stiklo pluoštas | 0,04 |
Pluošto (medienos plaušų plokštės) | 0,2 |
Ugniai atsparios molio plytos 500 ° C | 1,4 |
Freonas 12 (dujos) | 0,073 |
Benzinas | 0,15 |
Stiklas | 1,05 |
Stiklo vata | 0,04 |
Glicerinas | 0,28 |
Auksas | 310 |
Granitas | 1,7-4,0 |
Gipso kartono | 0,17 |
Medienos plaušų plokštės (didelio tankio) | 0,15 |
Lapuočių (ąžuolas, klevas ..) | 0,16 |
Helis (dujos) | 0,142 |
Vandenilis (dujos) | 0,168 |
Izoliacinės medžiagos | 0,035-0,16 |
Geležies | 80 |
Ketaus | 55 |
Žibalas | 0,15 |
Švino Pb | 35 |
Oda (sausa) | 0,14 |
Kalkakmenis | 1,26-1,33 |
Magnis | 156 |
Marmuras | 2,08-2,94 |
Metanas (dujos) | 0,030 |
Metanolis | 0,21 |
Žėrutis | 0,71 |
Mineralinės izoliacinės medžiagos, vilnos antklodės .. | 0,04 |
Molibdenas | 138 |
Nikelis | 91 |
Azotas | 0,024 |
Alyva (SAE 50) | 0,15 |
Alyvų aliejus | 0,17 |
Deguonis | 0,024 |
Popierius | 0,05 |
Parafinas | 0,25 |
Perlitas (atmosferos slėgis) | 0,031 |
Gipso, gipso | 0,48 |
Platina | 70 |
Fanera | 0,13 |
Polietilenas HD | 0,42-0,51 |
Polipropilenas | 0,1-0,22 |
Poliuretano putos | 0,02 |
Porcelianas | 1,5 |
PVC | 0,19 |
Akmuo | 2-7 |
Akmens vatos izoliacija | 0,045 |
Smėlis, sausas | 0,15-0,25 |
Smėlis, drėgnas | 0,25-2 |
Smiltainis | 1,7 |
Pjuvenos | 0,08 |
Silicio dioksidas Aerogel | 0,02 |
Silikoninė alyva | 0,1 |
Sidabras | 429 |
Sniegas (temp <0 ° C) | 0,05-0,25 |
Natris | 84 |
Spygliuočių mediena (eglė, pušis ..) | 0,12 |
Dirvožemis | 0,15-2 |
Plieno (anglies 1%) | 43 |
Nerūdijantis plienas | 16 |
Šiaudų izoliacija | 0,09 |
Putų polistirolo | 0,033 |
Alavo Sn | 67 |
Cinkas Zn | 116 |
Vanduo | 0,58 |
Mediena skersai plaušų (pušis) | 0,12 |
Mediena (ąžuolo) | 0,17 |
Vilna, veltinis | 0,07 |
Matavimo vienteai:
BTU / (h m 2 ° F / m)
BTU / (h m 2 ° F /)
BTU / (s ft 2 ° F / m)
MW / (m 2 K / m)
kW / (m 2 K / m)
W / (m 2 K / m)
W / (m 2 K / cm)
W / (cm 2 ° C / cm)
W / (m 2 o F /)
kJ / (hm 2 K / m)
J / (cm 2 ° C / M)
kcal / (hm 2 ° C / M)
cal / (s cm 2 ° C / cm)