Apvalios medienos tūris rietuvėje

Apvalios medienos tūris rietuvėje

medglaud

Apvalios medienos glaudinimo koeficientai priklausomai nuo medžio rūšies, storio ir ilgio
medglaudkof

Tarmedžių ir kitų rąstų iki 19 cm plongalio be žievės skersmens erdvinio tūrio su žieve perskaičiavimo
į medienos tūrį (be žievės) glaudumo koeficientai

Medžių rūšis Ilgis metrais
iki 1 nuo 1,1 iki 2 nuo 2,1 iki 3 nuo 3,1 iki 4 nuo 4,1 iki 5 nuo 5,1 iki 6
Vidutinis skersmuo plongalyje be žievės, cm
£16 >16 £16 >16 £16 >16 £16 >16 £16 >16 £16 >16
Pušis 0,63 0,67 0,61 0,65 0,58 0,62 0,56 0,60 0,53 0,57 0,51 0,55
Eglė 0,67 0,70 0,65 0,68 0,62 0,65 0,60 0,63 0,57 0,60 0,55 0,58
Beržas 0,63 0,66 0,61 0,64 0,57 0,60 0,54 0,57 0,51 0,54 0,46 0,51
Drebulė 0,66 0,69 0,64 0,67 0,60 0,63 0,57 0,60 0,54 0,57 0,51 0,54
Juodalksnis 0,62 0,65 0,60 0,63 0,56 0,59 0,53 0,56 0,50 0,53 0,47 0,50
Baltalksnis 0,64 0,67 0,62 0,65 0,58 0,61 0,55 0,58 0,52 0,55 0,49 0,52
Vidutinis 0,64 0,67 0,62 0,65 0,59 0,62 0,56 0,59 0,51 0,56 0,50 0,53
Spygliuočiai 0,65 0,68 0,63 0,66 0,60 0,63 0,58 0,61 0,55 0,58 0,53 0,56
Lapuočiai 0,64 0,67 0,61 0,64 0,58 0,61 0,55 0,58 0,52 0,55 0,49 0,52
delfi logo rgb
facebook
gmail
youtube
lrytas