Lentelės

Akumuliatorių elektrolito tankis ir temperatūra

akumuliatoriu elektrolito tankis - www.de2.lt






























Elektrolito 
tankis prie  25°C, g/cm³
Užšalimo
temperatūra, °С
Elektrolito 
tankis prie  25°C, g/cm³
Užšalimo
temperatūra, °С
1,09 -7 1,22 -40
1,10 -8 1,23 -42
1,11 -9 1,24 -50
1,12 -10 1,25 -54
1,13 -12 1,26 -58
1,14 -14 1,27 -68
1,15 -16 1,28 -74
1,16 -18 1,29 -68
1,17 -20 1,30 -66
1,18 -22 1,31 -64
1,19 -25 1,32 -57
1,20 -28 1,33 -54
1,21 -34 1,40 -37

Pilnai pakrauto
akumuliatoriaus elektrolito tankis, 25°C
Elektrolito tankis, kada akumuliatorius iškrautas Pilnai pakrauto
akumuliatoriaus
elektrolito tankis, 25°C
Elektrolito tankis, kada akumuliatorius iškrautas
 25%  50% 25% 50%
1,30 1,26 1,22 1,25 1,21 1,17
1,29 1,25 1,21 1,24 1,20 1,16
1,28 1,24 1,20 1,23 1,19 1,15
1,27 1,23 1,19 1,22 1,18 1,14
1,26 1,22 1,18 1,20 1,16 1,12

























 
Naujo akumuliatoriaus elektrolito tankis turi būti ne mažesnis kaip 1,25 g/cm3, esant 25°C
delfi logo rgb
facebook
gmail
youtube
lrytas